مرشح HEPA عالي الكفاءة
I. مقدمة المنتج
مرشح الجسيمات عالية الكفاءة (HEPA) هو جهاز ترشيح الهواء المتقدم الذي يلتقط أكبر من أو يساوي 99.97 ٪ من الجزيئات أكبر من أو تساوي 0.3 ميكرون (EN 1822 H13-H14).
| مواصفة | تفاصيل |
|---|---|
| مادة الإطار | سبيكة الألومنيوم |
| تصفية الوسائط | الألياف الزجاجية |
| نوع مانع التسرب | البولي يوريثان AB الغراء |
| العلامة التجارية/العلامة التجارية | SAF |
| ظروف التشغيل | درجة الحرارة: 80 درجة ، الرطوبة: 80 ٪ |
| التغليف | صندوق الكرتون مع كيس بلاستيكي + الخشب الرقائقي الخارجي |
| رمز HS | 8421399090 |
| أصل | شنتشن ، الصين |
الثاني. مزايا المنتج
| ميزة | فائدة تقنية | فائدة المستخدم | التفاضلات التنافسية |
|---|---|---|---|
| Ultra - الكفاءة العالية | 99.97% @ 0.3μm (H13) 99.995% @ 0.12μm (U15) |
فئة ISO مضمونة 5+ جودة الهواء | ▶ يتفوق على المرشحات القياسية في التقاط الجسيمات |
| انخفاض مقاومة تدفق الهواء | تصميم الطيات الأمثل (ΔP <250 Pa) |
وفورات الطاقة تصل إلى 20 ٪ | ▶ انخفاض ضغط أقل بنسبة 30 ٪ من المرشحات التقليدية |
| خدمة الخدمة الطويلة | ارتفاع الغبار - سعة الاحتفاظ (500-800 g/m²) |
عدد أقل من البدائل ، التكلفة المنخفضة | ▶ 2-3x عمر مقارنة بالمرشحات الأساسية |
| المقاومة الكيميائية | يقاوم: • H₂O₂ • ETO • المذيبات |
مثالي للبيئات المعقمة | ▶ قابلة للتخصيص للـ HVAC/FFUs/العلب الطرفية |
ثالثا. معلمات المنتج
| نموذج | البعد الخارجي (مم) | تدفق الهواء المقنن (م/ساعة) | المقاومة (PA) | كفاءة |
| SAF - wgx-3 | 305*305*69 | 150 | أقل من أو يساوي 220 | أكبر من أو تساوي 99.99 ٪ |
| SAF - wgx-4 | 457*457*69 | 350 | ||
| SAF - wgx-5 | 570*570*69 | 500 | ||
| SAF - wgx-5.5 | 610*305*69 | 300 | ||
| SAF - wgx-6 | 610*610*69 | 600 | ||
| SAF - wgx-9 | 915*610*69 | 900 | ||
| SAF - wgx-10 | 1170*570*69 | 1000 | ||
| SAF - WGX-12 | 1220*610*69 | 1200 | ||
| SAF - WGX-14 | 1220*610*80 | 1400 | ||
|
مخصصة
رابعا. تطبيقات المنتج 1. الرعاية الصحية وعلوم الحياة 5. مراكز البيانات والاتصالات
V. الأسئلة الشائعة حول مرشحات HEPA عالية الكفاءة س 1: كم مرة يجب استبدال مرشحات HEPA؟ س 3: هل هم قابلين للغسل/قابلة لإعادة الاستخدام؟
|
||||
الوسم : مرشح HEPA عالي الكفاءة ، المصنعين ، الموردين ، المصنع ، الجملة













